Resumo do Concurso
A Prefeitura de Novo Hamburgo-RS abriu concurso público com 41 vagas para níveis médio, técnico e superior. As remunerações variam de R$ 2.869,16 a R$ 8.293,78, com provas previstas para 30 de agosto de 2026. O certame é organizado pela FUNDATEC e oferece estabilidade pelo regime estatutário.
Cargos, Vagas e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|---|
| Advogado do CREAS/SUAS | 01 + CR | Superior em Ciências Jurídicas e Sociais, habilitação legal e OAB | R$ 7.208,06 |
| Analista de Suporte | 01 + CR | Superior em Informática ou Superior com Pós em Informática (360h) | R$ 8.293,78 |
| Arquiteto | 01 + CR | Superior em Arquitetura, habilitação legal e registro no Conselho | R$ 8.293,78 |
| Arquiteto Hospitalar | 01 + CR | Superior em Arquitetura com Especialização em Arquitetura Hospitalar e registro | R$ 8.293,78 |
| Arquivista | 01 + CR | Superior em Arquivologia, habilitação legal e registro no Conselho | R$ 5.545,52 |
| Assistente Social AS | 01 + CR | Superior em Serviço Social e registro no respectivo Conselho | R$ 7.208,06 |
| Auditor Fiscal de Tributos | 01 + CR | Superior em Ciências Jurídicas, Contábeis, Econômicas ou Administração | R$ 8.293,78 |
| Bibliotecário I | 01 + CR | Superior em Bibliot economia e registro no respectivo Conselho | R$ 4.481,37 |
| Biólogo | 01 + CR | Superior em Biologia, habilitação legal e registro no Conselho | R$ 8.293,78 |
| Cirurgião Dentista – Buco-Maxilo | 01 + CR | Superior em Odontologia com Especialização em Buco-Maxilo-Facial e registro | R$ 8.293,78 |
| Contador | 01 + CR | Superior em Ciências Contábeis e habilitação legal para a profissão | R$ 8.293,78 |
| Educador Social | 01 + CR | Ensino Superior Completo ou cursando licenciatura na área | R$ 4.478,62 |
| Engenheiro Agrônomo | 01 + CR | Superior em Engenharia Agronômica e registro no Conselho | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | Superior em Engenharia Civil e registro no respectivo Conselho | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro de Tráfego | 01 + CR | Superior em Engenharia com Especialização em Eng. de Tráfego e registro | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro Eletricista | 01 + CR | Superior em Engenharia Elétrica e registro no respectivo Conselho | R$ 8.293,78 |
| Engenheiro Químico | 01 + CR | Superior em Engenharia Química e registro no respectivo Conselho | R$ 8.293,78 |
| Médico Cardiologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Cardiologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Clínico Geral | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Clínica Geral e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Dermatologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Dermatologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Gastroenterologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Gastroenterologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Ginecologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Ginecologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Infectologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Infectologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Neuropediatra | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Neuropediatria e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Oftalmologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Oftalmologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Otorrinolaringologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Otorrino e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Pediatra | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Pediatria e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Pneumologista | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Pneumologia e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Psiquiatra | 01 + CR | Superior em Medicina, Residência em Psiquiatria e registro | R$ 8.293,78 |
| Médico Veterinário | 01 + CR | Superior em Medicina Veterinária e registro no Conselho | R$ 8.293,78 |
| Odontólogo (Necess. Especiais) | 01 + CR | Superior em Odontologia e registro no respectivo Conselho | R$ 4.146,90 |
| Professor de Artes | CR | Licenciatura Plena em Artes, Dança, Música ou Teatro | R$ 2.940,56 |
| Professor de Ciências | CR | Licenciatura Plena em Ciências, Biologia ou Ciências Naturais | R$ 2.940,56 |
| Professor de Educação Básica | CR | Superior em Pedagogia ou Normal Superior, habilitação magistério | R$ 2.940,56 |
| Professor de Educação Física | 01 + CR | Superior em Educação Física e registro no CREF | R$ 2.940,56 |
| Professor de Geografia | CR | Licenciatura Plena em Geografia ou Estudos Sociais | R$ 2.940,56 |
| Professor de História | CR | Licenciatura Plena em História, Estudos ou Ciências Sociais | R$ 2.940,56 |
| Professor de Inglês | 01 + CR | Licenciatura Plena em Inglês ou Português/Inglês | R$ 2.940,56 |
| Professor de Língua Portuguesa | 01 + CR | Licenciatura Plena em Português ou Português/Literatura | R$ 2.940,56 |
| Psicólogo PS | 01 + CR | Superior em Psicologia e registro no respectivo Conselho | R$ 8.293,78 |
| Tradutor Intérprete de Libras | 01 + CR | Superior em Tradutor/Intérprete Libras ou Pedagogia com Pós em Libras | R$ 4.481,37 |
| Desenhista Técnico (Cadista) | 01 + CR | Curso Técnico Completo em Desenho Técnico | R$ 4.478,62 |
| Técnico Desenv. de Sistemas | 01 + CR | Curso Técnico Programação ou Médio com 180h de capacitação na área | R$ 5.956,53 |
| Técnico em Edificações | 01 + CR | Curso Técnico em Edificações, habilitação legal e registro | R$ 4.478,62 |
| Técnico em Informática | 01 + CR | Técnico em Manutenção/Redes ou Médio com 180h de capacitação na área | R$ 4.478,62 |
| Assistente Administrativo | 01 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 2.869,16 |
| Assistente de Fiscalização | 01 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 2.869,16 |
| Auxiliar em Saúde Bucal | 01 + CR | Médio Completo com Curso de Auxiliar de Saúde Bucal e registro | R$ 2.869,16 |
| Operador de Monitoramento | 01 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 3.106,42 |
| Secretário de Escola | 01 + CR | Ensino Médio Completo | R$ 3.423,11 |
| Operador Sonorização/Iluminação | 01 + CR | Médio Completo e possuir registro na Delegacia Regional do Trabalho | R$ 2.869,16 |
Requisitos Principais
As inscrições podem ser feitas entre 29/06/2026 e 28/07/2026, exclusivamente pela internet, no site da FUNDATEC. A taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 (nível médio e técnico) e R$ 120,00 (superior). Candidatos de baixa renda, inscritos no Cadastro Único, doadores de medula óssea, doadores de sangue e com deficiência podem solicitar isenção da taxa até 1º/07/2026.
Datas e Como se Inscrever
Abertura inscrições: 29/06/2026
Encerramento inscrições: 28/07/2026
Data da prova: 30/08/2026
Horário da prova: a ser divulgado em 20/08/2026
Gabarito preliminar: 31/08/2026
Resultados: 18/09/2026
Para se inscrever, acesse o site oficial da banca organizadora e realize sua inscrição.
Análise das Provas e Disciplinas
O concurso contará com duas etapas de avaliação. A primeira é a prova objetiva, composta por 40 questões de múltipla escolha, distribuídas conforme o nível do candidato. Para cargos de nível técnico e superior, as disciplinas incluem Língua Portuguesa (10 questões), Legislação (10 questões), Conhecimentos Gerais (5 questões), Matemática/Raciocínio Lógico (5 questões) e Conhecimentos Específicos (10 questões). Professores terão provas com foco em Fundamentos da Educação e Conhecimentos Específicos. O segundo estágio é a prova de títulos para cargos de nível superior, com pontuação baseada em diplomas de doutorado, mestrado, especialização e cursos de formação profissional.
FAQ – Perguntas Frequentes
Quantas vagas estão disponíveis?
O concurso oferece 41 vagas para níveis médio, técnico e superior.
Como me inscrever?
Acesse o site oficial da banca organizadora e realize sua inscrição.
Qual a data das provas?
As provas serão aplicadas no dia 30 de agosto de 2026.
Acesse o documento original: Edital e Inscrições na Banca Organizadora
Acompanhe todos os concursos públicos abertos no Radar Concursos Públicos.