Resumo do Concurso
O Concurso Público da Prefeitura de São Miguel do Araguaia-GO 2026 oferece 463 vagas imediatas e cadastro de reserva para cargos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações variam de R$ 1.915,41 a R$ 13.671,34, com jornadas de 20 a 40 horas semanais. As inscrições estão abertas de 12 de agosto a 9 de setembro de 2026, no site oficial. A prova objetiva será realizada em 18 de outubro de 2026.
Cargos, Vagas e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde | 12 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Agente de Apoio Assistencial | 30 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Agente de Combate às Endemias | 5 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Agente de Serviços Administrativos | 15 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Analista de Licenciamento Ambiental | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Analista de Uso do Solo | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Assistente Administrativo | 10 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Assistente Social | 8 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Autoeletricista | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Auxiliar de Cuidador | 2 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Auxiliar de Limpeza Geral | 20 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Auxiliar de Limpeza Pública | 20 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Auxiliar de Secretaria | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Auxiliar de Serviços de Higiene e Alimentação | 40 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Auxiliar de Serviços de Saúde | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Auxiliar de Vigilância | 15 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Biomédico | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Borracheiro | 1 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Carpinteiro | 1 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Coletor de Recicláveis | 4 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Condutor de Veículos de Emergência | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Condutor de Veículos Leves | 7 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Condutor de Veículos Pesados | 16 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Cuidador | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Educador Físico | 4 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Eletricista | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Encanador | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Enfermeiro | 4 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Farmacêutico | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Fiscal da Vigilância Sanitária | 1 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Fiscal de Meio Ambiente | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Fiscal de Obras e Posturas | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Fiscal de Trânsito | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Fiscal de Tributos | 5 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Fisioterapeuta | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Fonoaudiólogo | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Lavador e Engraxate de Veículos | 1 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Mecânico | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Médico | 8 | Ensino Superior | R$ 1.500,00 por plantão |
| Médico Especialista – Cardiologista | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Cirurgião Geral | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Endocrinologista | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Geriatra | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Ginecologista | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Nefrologista | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Neurologista | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Obstetra | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Ortopedista | 1 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Especialista – Pediatra | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Médico Psiquiatra | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Monitor de Música | 1 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Nutricionista | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Odontólogo | 3 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Odontólogo Especialista – Cirurgia Infantil | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Odontólogo Especialista – Endodontia | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Odontólogo Especialista – Periodontista | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Operador de Máquinas Leves | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Operador de Máquinas Pesadas | 5 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Pedreiro | 5 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Pintor Predial | 3 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Professor de Ciências | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor de Educação Física | 3 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor de Geografia | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor de História | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor de Língua Inglesa | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor de Língua Portuguesa | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor de Matemática | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Professor Pedagogo | 30 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Profissional de Apoio à Inclusão | 30 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Psicólogo | 8 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Psicólogo Especialista Infantil | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Secretário Escolar | 9 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Serralheiro | 1 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Soldador | 1 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico de Imobilização Ortopédica | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico de Informática | 1 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico de Nível Fundamental | 4 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Técnico de Nível Médio | 4 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico de Nível Superior | 4 | Ensino Superior | Conforme edital |
| Técnico em Enfermagem | 10 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico em Higiene Bucal | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico em Laboratório | 4 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Técnico em Radiologia | 2 | Ensino Médio | Conforme edital |
| Trabalhador Braçal | 20 | Ensino Fundamental | Conforme edital |
| Veterinário | 2 | Ensino Superior | Conforme edital |
Requisitos Principais
As inscrições estão abertas de 12 de agosto a 9 de setembro de 2026, no site site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição varia de R$ 125,00 a R$ 175,00, conforme o nível de escolaridade. A isenção é concedida para candidatos inscritos no Cadastro Único com renda familiar mensal per capita inferior a meio salário-mínimo.
Datas e Como se Inscrever
As inscrições estarão abertas de 12 de agosto a 9 de setembro de 2026, no site site oficial da banca organizadora. A prova objetiva será realizada em 18 de outubro de 2026. Acesse o site oficial da banca e realize sua inscrição.
Análise das Provas e Disciplinas
A seleção dos candidatos compreenderá seis etapas: prova objetiva para todos os cargos, prova de redação para professores, prova de títulos para professores, prova prática para condutores de veículos pesados e operadores de máquinas pesadas, teste de aptidão física (TAF) para auxiliares de limpeza e trabalhadores braçais, e curso de formação para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A prova objetiva valerá 100 pontos, com 30 a 40 questões, conforme o cargo. As disciplinas cobradas variam conforme o nível de escolaridade, incluindo língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e conhecimentos específicos.
FAQ – Perguntas Frequentes
Quantas vagas estão disponíveis?
O concurso oferece 463 vagas imediatas e cadastro de reserva.
Como me inscrever?
Acesse o site oficial da banca e realize sua inscrição.
Qual a data das provas?
A prova objetiva será realizada em 18 de outubro de 2026.
Acesse o documento original: Edital e Inscrições na Banca Organizadora
Acompanhe todos os concursos públicos abertos no Radar Concursos Públicos.