Resumo do Concurso
A Fundação Florestal-SP abre concurso público com 68 vagas para níveis médio, técnico e superior, com salários que variam de R$ 5.177,00 a R$ 11.294,14. As inscrições são realizadas entre 15/06/2026 e 16/07/2026, com provas em 30/08/2026. O edital oferece 5% das vagas para pessoas com deficiência e sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas.
Cargos, Vagas e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|---|
| Analista de gestão – Adm. | 7 | Superior em Administração de Empresas ou Pública + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Ciências Econômicas | 3 | Superior em Ciências Econômicas ou Economia + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Estatística | 1 | Superior em Estatística + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – ADS | 1 | Superior em ADS + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Ciências da Computação | 1 | Superior em Ciência da Computação + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Jornalismo | 1 | Superior em Jornalismo + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Comunicação Social | 1 | Superior em Comunicação Social + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Psicologia | 1 | Superior em Psicologia + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista de gestão – Pedagogia | 1 | Superior em Pedagogia + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Oceanografia | 1 | Superior em Oceanografia + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Medicina Veterinária | 2 | Superior em Medicina Veterinária + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Ciências Biológicas | 1 | Superior em Ciências Biológicas ou Biologia + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Ecologia | 1 | Superior em Ecologia + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Gestão Ambiental | 2 | Superior em Gestão Ambiental + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Geografia | 2 | Superior em Geografia + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Ciências Sociais | 1 | Superior em Ciências Sociais + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Relações Internacionais | 1 | Superior em Relações Internacionais + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Analista ambiental – Turismo | 1 | Superior em Turismo ou Lazer e Turismo + registro ativo (se houver) | R$ 10.354,00 |
| Advogado | 6 | Superior em Direito + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Contador | 1 | Superior em Ciências Contábeis + registro ativo | R$ 10.354,00 |
| Engenheiro – Engenharia Florestal | 1 | Superior em Engenharia Florestal + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia Ambiental | 1 | Superior em Engenharia Ambiental + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia Civil | 1 | Superior em Engenharia Civil + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia Elétrica | 1 | Superior em Engenharia Elétrica + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia de Produção | 2 | Superior em Engenharia de Produção + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia Agrônoma | 2 | Superior em Engenharia Agrônoma + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia da Computação | 1 | Superior em Engenharia da Computação + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Eng. Mecânica ou de Automóvel | 1 | Superior em Engenharia Mecânica e de Automóvel + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Eng. de Aquicultura ou de Pesca | 1 | Superior em Engenharia de Aquicultura e/ou Pesca + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Engenheiro – Engenharia de Alimentos | 1 | Superior em Engenharia de Alimentos + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Arquitetura e Urbanismo | 1 | Superior em Arquitetura e Urbanismo + registro ativo | R$ 11.294,14 |
| Técnico em gestão – Adm. | 1 | Médio Completo + habilitação técnica em Adm, Secretariado ou Qualidade | R$ 5.177,00 |
| Técnico em gestão – Mecânica | 9 | Médio Completo + habilitação profissional de Técnico em Mecânica | R$ 5.177,00 |
| Técnico ambiental – Meio Ambiente | 9 | Médio Completo + habilitação em Meio Ambiente, Gestão ou Controle Ambiental | R$ 5.177,00 |
Requisitos Principais
O concurso oferece 5% das vagas para pessoas com deficiência e sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet no site da Fundação Carlos Chagas. A taxa de inscrição varia entre R$ 79,00 (nível médio/técnico) e R$ 114,00 (superior).
Datas e Como se Inscrever
Abertura inscrições: 15/06/2026
Encerramento inscrições: 16/07/2026
Data da prova: 30/08/2026
Inscrições: www.concursosfcc.com.br
Taxa de inscrição: R$ 79,00 (nível médio/técnico) e R$ 114,00 (superior).
FAQ – Perguntas Frequentes
Quantas vagas estão disponíveis?
68 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.
Como me inscrever?
Realize a inscrição exclusivamente pela internet no site da Fundação Carlos Chagas entre 15/06/2026 e 16/07/2026.
Qual a data das provas?
As provas serão aplicadas no dia 30 de agosto de 2026.
Qual o salário máximo?
Salários chegam a R$ 11.294,14 para cargos de nível superior.
Acesse o documento original: Edital e Inscrições na Banca Organizadora
Acompanhe todos os concursos públicos abertos no Radar Concursos Públicos.