Resumo do Concurso
A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza concurso público com 41 vagas para docentes em áreas como Matemática, Física, Medicina, Arquitetura e Educação. As inscrições estão abertas até 16/08/2026, com taxa de R$ 239,00. Salários variam de R$ 3.518,48 a R$ 13.753,96, conforme o cargo e jornada de trabalho. O concurso inclui provas escrita, didática, defesa de memorial e julgamento de títulos.
Cargos, Vagas e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|---|
| Matemática (CAA) | 1 | Doutorado em Matemática ou áreas afins; Graduação em Matemática ou Ciências | R$ 13.753,96 |
| Ensino de Física (CAA) | 1 | Doutorado em Ensino de Física ou áreas afins; Licenciatura em Física | R$ 13.753,96 |
| Ciências da Natureza / Ensino das Ciências (CAA) | 1 | Mestrado em áreas biológicas ou de ensino; Licenciatura Intercultural Indígena | R$ 9.595,78 |
| Medicina de Família e Comunidade (CAA) | 1 | Especialização ou Residência na área; Graduação em Medicina (20h) | R$ 3.518,48 |
| Radiologia (CAA) | 1 | Especialização ou Residência na área; Graduação em Medicina (20h) | R$ 3.518,48 |
| Design/Interface (UI) e Experiência (UX) (CAA) | 1 | Doutorado em Design ou áreas afins; Formação em Design | R$ 13.753,96 |
| Educação para as Relações Étnico Raciais (CAV) | 1 | Doutorado em Educação ou Humanas; Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas | R$ 13.753,96 |
| Gestão da Informação (CAC) | 1 | Doutorado em Administração, Computação ou Informação; Graduação na área | R$ 13.753,96 |
| Artes Visuais / História da Arte (CAC) | 1 | Doutorado em Artes Visuais ou História; Graduação na área | R$ 13.753,96 |
| Música (Regência, Percussão ou Canto Popular) (CAC) | 3 | Doutorado em Música ou áreas afins; Graduação em Música | R$ 13.753,96 |
| Tecnologias Digitais de Representação Gráfica (CAC) | 1 | Doutorado em Arquitetura, Engenharias ou Design; Graduação técnica ou afim | R$ 13.753,96 |
| Língua Espanhola (CAC) | 1 | Doutorado em Letras; Graduação em Letras ou áreas de Humanas | R$ 13.753,96 |
| Arquitetura e Urbanismo (Paisagismo ou Planejamento) (CAC) | 2 | Doutorado e Graduação em Arquitetura e Urbanismo ou áreas afins | R$ 13.753,96 |
| Química Orgânica / Síntese Orgânica (CB) | 1 | Doutorado e Graduação em Química, Farmácia ou Biológicas | R$ 13.753,96 |
| Zoologia (Ornitologia ou Invertebrados Aquáticos) (CB) | 2 | Doutorado em Zoologia ou áreas afins | R$ 13.753,96 |
| Psiquiatria (CCM) | 1 | Doutorado em qualquer área; Residência/Especialista; Graduação em Medicina (20h) | R$ 5.037,78 |
| Ginecologia (CCM) | 1 | Doutorado em Saúde da Mulher; Residência/TEGO; Graduação em Medicina (20h) | R$ 5.037,78 |
| Medicina Clínica / Geriatria (CCM) | 1 | Mestrado em Biológicas ou Saúde; Residência/Especialista; Graduação em Medicina (20h) | R$ 3.998,24 |
| Patologia / Anatomia Patológica (CCM) | 1 | Residência Médica em Patologia; Graduação em Medicina (20h) | R$ 3.518,48 |
| Educação Física / Aspectos Psicológicos (CCS) | 1 | Doutorado em qualquer área; Graduação em Educação Física ou Esporte | R$ 13.753,96 |
| Odontologia (Dentística ou Prótese) (CCS) | 2 | Doutorado em Odontologia; Especialização na área; Graduação em Odontologia | R$ 13.753,96 |
| Terapia Ocupacional (CCS) | 1 | Doutorado em TO ou Saúde; Graduação em Terapia Ocupacional | R$ 13.753,96 |
| Fisioterapia Neurofuncional (CCS) | 1 | Doutorado em Fisioterapia ou Saúde; Graduação em Fisioterapia | R$ 13.753,96 |
| Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação (CE) | 1 | Doutorado em História, Filosofia ou Educação | R$ 13.753,96 |
| Avaliação Educacional e da Aprendizagem (CE) | 1 | Doutorado em Educação; Graduação em Pedagogia ou Licenciaturas | R$ 13.753,96 |
| História (Contemporânea ou Teoria) (CFCH) | 2 | Doutorado em História; Graduação em História | R$ 13.753,96 |
| Informática / Ciência da Computação (CIN) | 1 | Doutorado em qualquer área + publicações de destaque | R$ 13.753,96 |
| Engenharia Civil / Transportes (CTG) | 1 | Doutorado e Graduação em Engenharia Civil ou Transportes | R$ 13.753,96 |
| Engenharia Biomédica (CTG) | 1 | Doutorado em Engenharias/Exatas; Graduação em Eng. Biomédica ou Elétrica | R$ 13.753,96 |
| Engenharia de Minas (Lavra ou Tratamento) (CTG) | 2 | Doutorado em Engenharia de Minas ou afins; Graduação em Eng. de Minas | R$ 13.753,96 |
| Contabilidade (Geral ou Financeira) (CCSA) | 2 | Doutorado em Contábeis ou áreas afins; Graduação em Contábeis | R$ 13.753,96 |
| Contabilidade Tributária (CCSA) | 1 | Doutorado em Ciências Contábeis; Graduação em Ciências Contábeis | R$ 13.753,96 |
| Administração / Finanças (CCSA) | 1 | Doutorado em Administração ou Economia; Graduação em áreas afins | R$ 13.753,96 |
Requisitos Principais
As inscrições serão realizadas no site site oficial da banca organizadora entre 18/07/2026 e 16/08/2026. A taxa de inscrição é de R$ 239,00, a ser paga no Banco do Brasil até 17/08/2026. Candidatos inscritos no Cadastro Único, membros de família de baixa renda e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa entre 18/07/2026 e 28/07/2026.
Datas e Como se Inscrever
As inscrições estão abertas de 18/07/2026 a 16/08/2026, no endereço site oficial da banca organizadora. A taxa de R$ 239,00 deve ser paga no Banco do Brasil até 17/08/2026. Acesse o site oficial da banca e realize sua inscrição.
Análise das Provas e Disciplinas
O concurso da UFPE inclui provas escrita, didática, defesa de memorial e julgamento de títulos. A prova escrita será realizada entre 08/10/2026 e 30/10/2026, com cronogramas específicos para cada área. A prova didática e a defesa de memorial avaliarão a capacidade de ensino e organização de conteúdo. O julgamento de títulos será realizado com base na qualidade e relevância dos documentos apresentados. As disciplinas cobradas variam conforme o cargo, abrangendo áreas como Matemática, Física, Medicina, Arquitetura e Educação, com foco em conhecimentos teóricos e práticos.
FAQ – Perguntas Frequentes
Quantas vagas estão disponíveis?
O concurso oferece 41 vagas para docentes em diversas áreas.
Como me inscrever?
Acesse o site oficial da banca e realize sua inscrição entre 18/07/2026 e 16/08/2026.
Qual a data das provas?
As provas serão realizadas entre 08/10/2026 e 30/10/2026, com cronogramas específicos para cada área.
Acesse o documento original: Edital e Inscrições na Banca Organizadora
Acompanhe todos os concursos públicos abertos no Radar Concursos Públicos.