Resumo do Concurso
A Prefeitura Municipal de Salto-SP publicou edital de concurso público para 48 vagas e formação de cadastro de reserva em carreiras de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições são realizadas exclusivamente online até 25/08/2026, com provas previstas para 20/09/2026. Salários variam de R$ 74,97/hora a R$ 18.552,60, com benefícios como vale-alimentação e adicional de 30% SUS.
Cargos, Vagas e Salários
| Cargo | Vagas | Escolaridade | Salário |
|---|---|---|---|
| Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | Ensino Fundamental Completo | R$ 11,40/hora |
| Motorista I | 02 | Ensino Fundamental Completo; Curso de Transporte de Emergência; CNH categoria D | R$ 12,83/hora + 30% SUS |
| Auxiliar em Farmácia | 03 | Ensino Médio Completo | R$ 2.508,00 + 30% SUS |
| Monitor de Saúde Mental | 02 | Ensino Médio Completo | R$ 11,03/hora + 30% SUS |
| Técnico em Enfermagem | 02 | Ensino Médio Completo; Curso Técnico de Enfermagem; Registro no Conselho | R$ 3.267,00 + 30% SUS |
| Assistente Social | 05 | Curso Superior em Serviço Social; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 |
| Cirurgião Dentista Clínico Geral | CR | Curso Superior em Odontologia; Registro no Conselho | R$ 57,05/hora + 30% SUS |
| Cirurgião Dentista Endodontista | CR | Curso Superior em Odontologia; Especialização em Endodontia; Registro no Conselho | R$ 57,05/hora + 30% SUS |
| Cirurgião Dentista Odontopediatra | CR | Curso Superior em Odontologia; Especialização em Odontopediatria; Registro no Conselho | R$ 57,05/hora + 30% SUS |
| Enfermeiro | 04 | Curso Superior em Enfermagem; Registro no Conselho | R$ 6.149,00 + 30% SUS |
| Farmacêutico | 02 | Curso Superior em Farmácia; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 + 30% SUS |
| Fisioterapeuta | 01 | Curso Superior em Fisioterapia; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 + 30% SUS |
| Fonoaudiólogo com Esp. em Disfagia | 01 | Curso Superior em Fonoaudiologia; Especialização em Disfagia; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 |
| Nutricionista | 01 | Curso Superior em Nutrição; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 |
| Psicólogo | 01 | Curso Superior em Psicologia; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 | Curso Superior em Terapia Ocupacional; Registro no Conselho | R$ 4.699,20 |
| Médico Anestesiologista | CR | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Anestesiologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Cardiologista | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Cardiologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Clínico Geral | 01 | Ensino Superior em Medicina; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico de Estratégia de Saúde da Família | CR | Especialização em Estratégia de Saúde da Família; Registro no Conselho | R$ 18.552,60 + 30% SUS |
| Médico Gastroenterologista | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Gastroenterologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Geriatra | CR | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Geriatria; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Ginecologista | 04 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Ginecologia e Obstetrícia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Infectologista | CR | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Infectologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Neurologista | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Neurologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Neurologista Pediátrico | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Neurologia Pediátrica; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Oftalmologista | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Oftalmologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Ortopedista | CR | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Ortopedia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Otorrinolaringologista | CR | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Otorrinolaringologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Pediatra | 02 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Pediatria; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Pneumologista Infantil | CR | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Pneumologia Infantil; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Psiquiatra | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Psiquiatria; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Psiquiatra Infantil | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Psiquiatria Infantil; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
| Médico Urologista | 01 | Ensino Superior em Medicina; Especialização em Urologia; Registro no Conselho | R$ 74,97/hora + 30% SUS |
Requisitos Principais
As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no site www.shdias.com.br das 08h do dia 25/07/2026 até 16h do dia 25/08/2026. As taxas variam de R$ 12,25 a R$ 36,10, conforme o nível do cargo. Isenção da taxa é concedida a doadores de medula óssea e sangue, com solicitação até 28/07/2026.
Datas e Como se Inscrever
Abertura inscrições: 25/07/2026
Encerramento inscrições: 25/08/2026
Data da prova: 20/09/2026
Acesse o site oficial da banca e realize sua inscrição.
Análise das Provas e Disciplinas
O concurso possui duas etapas: prova objetiva (eliminatória e classificatória) e prova prática (apenas para Motorista I). A prova objetiva contará com 40 questões de múltipla escolha sobre Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos. A prova prática será realizada pelos candidatos aprovados e melhor classificados no cargo de Motorista I. O prazo de validade do concurso é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
FAQ – Perguntas Frequentes
Quantas vagas estão disponíveis?
O concurso oferece 48 vagas e formação de cadastro de reserva em carreiras de níveis fundamental, médio, técnico e superior.
Como me inscrever?
As inscrições são realizadas exclusivamente pela internet no site www.shdias.com.br das 08h do dia 25/07/2026 até 16h do dia 25/08/2026.
Qual a data das provas?
A prova objetiva está prevista para o dia 20/09/2026, nos locais e horários divulgados a partir do dia 04/09/2026.
Acesse o documento original: Edital e Inscrições na Banca Organizadora
Acompanhe todos os concursos públicos abertos no Radar Concursos Públicos.